Capacité : 0,1F ~ 120F
Tension nominale : 2,7 V
Caractéristiques
Faible ESR, densité de puissance élevée
Longue durée de vie
Convient pour une charge et une décharge rapides
Personnalisation acceptée
Informations de commande
CDD01 | MT | 2R7 | 305 | K | C05 | Y | T | -M |
Série | Caractéristiques de température | Tension nominale | Capacitance (µF) | Tolérance de capacité | Code de taille | Formulaire de fil | Emballage | / |
CDD01 | PC : -25 ℃ ~ 70 ℃ TA : -40 ℃ ~ 70 ℃ LT : -50 ℃ ~ 65 ℃ | 2R7 = 2,7 V 3R0 = 3,0 V | Deux premiers chiffres rreprésentent des chiffres significatifs. Le troisième chiffre indique le nombre de zéros. Exemple: 305=3000000μF =3,0F | J=±5 % K=±10% M=±20% N=±30 % V=-20%~+80% | - | Y=fil CP | T=vrac | Norme de code interne |
Dimensions
Taille de la valise | Unité : mm | ||||||
L | L1 | L2 | D | F | d | ||
C02 | 7,50±1,00 | ≥15 | ≥4 | 5,00 ± 0,50 | 1,85 ± 0,35 | 0,45 ± 0,10 | 0,30 ± 0,10 |
C03 | 12h00±1h50 | ≥15 | ≥4 | 6,30 ± 0,50 | 2,65 ± 0,35 | 0,60 ± 0,15 | 0,66 ± 0,20 |
C04 | 12h00±1h50 | ≥15 | ≥4 | 8.00±0.80 | 3,30 ± 0,35 | 0,60 ± 0,15 | 0,90 ± 0,35 |
C05 | 17h00±1h50 | ≥15 | ≥4 | 8.00±0.80 | 3,50 ± 0,35 | 0,60 ± 0,15 | 1,35 ± 0,30 |
C06 | 20h00±2h00 | ≥15 | ≥4 | 8.00±0.80 | 3,50 ± 0,35 | 0,60 ± 0,15 | 1,50 ± 0,30 |
C07 | 20h00±2h00 | ≥15 | ≥4 | 10.00±0.80 | 4,75 ± 0,35 | 0,60 ± 0,15 | 2,25 ± 0,50 |
C08 | 34h00±2h00 | ≥15 | ≥4 | 16h00±0,80 | 7,50 ± 0,75 | 0,80 ± 0,15 | 8,10 ± 0,50 |
C09 | 25h00±2h00 | ≥15 | ≥4 | 10.00±0.80 | 5,00 ± 0,50 | 0,60 ± 0,15 | 3,00 ± 0,80 |
C10 | 30h00±2h00 | ≥15 | ≥4 | 10.00±0.80 | 5,00 ± 0,50 | 0,60 ± 0,15 | 3,10 ± 0,60 |
C11 | 26h00±2h00 | ≥15 | ≥4 | 16h00±0,80 | 7,50 ± 0,75 | 0,80 ± 0,15 | 7,80+1,50 |
C12 | 31h00±2h00 | ≥15 | ≥4 | 16h00±0,80 | 7,50 ± 0,75 | 0,80 ± 0,15 | 8,50±1,00 |
C14 | 42.00±2.00 | ≥15 | ≥4 | 18h00±0,80 | 7,50 ± 0,75 | 0,80 ± 0,15 | 13h00±1h50 |
C15 | 42.00±2.00 | ≥15 | ≥4 | 18h00±0,80 | 7,50 ± 0,75 | 0,80 ± 0,15 | 14h00 ± 1h80 |
C16 | 42.00±2.00 | ≥15 | ≥4 | 18h00±0,80 | 7,50 ± 0,75 | 0,80 ± 0,15 | 15h00±2h00 |
C40 | 60,00±2,00 | ≥15 | ≥4 | 18h00±0,80 | 7,50 ± 0,75 | 0,80 ± 0,15 | 20h00±2h00 |
C17 | 43h00±2h00 | ≥15 | ≥4 | 22h00±0,80 | 10h00 ± 1h00 | 1,00 ± 0,15 | 17h90±2h30 |
C19 | 21h00±2h00 | ≥15 | ≥4 | 12,50 ± 0,80 | 5,00 ± 0,50 | 0,60 ± 0,15 | 3,50 ± 0,80 |
C20 | 26h00±2h00 | ≥15 | ≥4 | 12,50 ± 0,80 | 5,00 ± 0,50 | 0,60 ± 0,15 | 4,05 ± 0,80 |
C25 | 25h00±2h00 | ≥15 | ≥4 | 8.00±0.80 | 3,50 ± 0,35 | 0,60 ± 0,15 | 2,00 ± 0,40 |
C34 | 30h00±2h00 | ≥15 | ≥4 | 12,50 ± 0,80 | 5,00 ± 0,50 | 0,60 ± 0,15 | 5,20 ± 0,80 |
C36 | 47h00±2h00 | ≥15 | ≥4 | 12,50 ± 0,80 | 5,00 ± 0,50 | 0,60 ± 0,15 | 7,50+1,20 |
Application
TLes applications typiques incluent les packs de batteries hybrides, les systèmes UPS et de télécommunications, le maintien de l'alimentation et les applications à courant d'impulsion élevé.
------------------------