La température de fonctionnement a sonnée de -40°C à +70°C
Stocker plus d'énergie
FAIBLE ESR pour une densité de puissance élevée
Longue durée de vie
Personnalisation acceptée
Informations de commande
CSM01 | RP | 5R5 | 104 | M | S02 | Y | F | -M |
Série | Caractéristiques de température | Tension nominale | Capacitance (µF) | Tolérance de capacité | Code de taille | Formulaire de fil | Emballageing | / |
CSM01-A | GP (Produit général) RP (Paquet de résine) SC (Spécialement personnalisé) | 5R5=5.5V | Deux premiers chiffres rreprésentent des chiffres significatifs. Til tLe troisième chiffre spécifie le nombre de zéros. Exemple: 305=3000000μF =3,0F | K=±dix% M=±20% N=±30 % Q=-20%~50% V=-20%~80% | - | X Y Z W | F = Gaufre T=vrac | Norme de code interne |
Dimensions
Size Code | Taille de la valise(mm) | ||||||
L | L1 | L2 | W | H | T | d | |
S02 | 7,50 ± 0.5 | ≥15 | ≥4 | 12.0 ± 0,5 | 13.5 ± 0,5 | 6.6±0,10 | 0.5±0,1 |
S03 | 7.0±0.5 | ≥15 | ≥4 | 13.0 ± 0,5 | 12.5 ± 0,5 | 6.3±0,15 | 0.4±0.1 |
S04 | 12,0 ± 0,5 | ≥15 | ≥4 | 18,5±0,5 | 16,5±0,5 | 10,0±0,15 | 0.6±0.1 |
S05 | 12.00±0,5 | ≥15 | ≥4 | 18,5±0,5 | 21.0 ± 0,5 | dix.0 ± 0,15 | 0.6±0.1 |
S08 | 36,9±0.5 | ≥15 | ≥4 | 46.3±0,5 | 17.4±0,5 | 10.3±0,15 | 0,6±0,1 |
S10 | 15,5±0,5 | ≥15 | ≥4 | 22,8±0,5 | 25,0±0,5 | 12.4±0,15 | 0,6±0,1 |
CA8 | 5.0±0,5 | ≥15 | ≥4 | 9.3±0,5 | 9.3±0,5 | 0,6±0,15 | 0,4±0,1 |
Application
TLes applications typiques incluent les packs de batteries hybrides, les systèmes UPS et de télécommunications, le maintien de l'alimentation et les applications à courant d'impulsion élevé.