Sans plomb les résiliations, RoHS et conforme à la portée
Caractéristiques
Capacité allant à partir de 10pF à 1,5 μF
Tension nominale de 250V~3kV
en fonctionnement la température a sonnée de -55℃ to +125℃
Informations de commande
CC48 | -1206 | -CG | -1KV | -100pF | -J | (N) |
Série | Taille de la valise | Diélectrique | Tension nominale | Capacitance | Tolérance de capacité | Terminaison |
CC48- Classe I | 0603 0805 1206 1210 1808 1812 2220 2225 | CG | 250V 500V 630V 1KV 2KV 3KV | - | <10pF C=±0,25pF D=±0,5pF ≥10pF J=±5 % | N = 100 % Sn G = extrémité plaquée or |
Dimensions
|
|
|
|
|
|
|
| Unité : mm |
Code de taille | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1808 | 1812 | 2220 | 2225 |
L | 1,60 ± 0,20 | 2,00 ± 0,30 | 3,2 ± 0,3 | 3,20 ± 0,30 | 4,50 ± 0,40 | 4,50 ± 0,40 | 5,70 ± 0,50 | 5,70 ± 0,50 |
W | 0,80 ± 0,20 | 1,25 ± 0,20 | 1,6 ± 0,3 | 2,50 ± 0,30 | 2h00±0,30 | 3,20 ± 0,30 | 5,00 ± 0,50 | 6,50 ± 0,60 |
Tmax | 1h00 | 1,45 | 1,90 | 2,80 | 14h30 | 3,50 | 4.20 | 4.20 |
t | 0,35 ± 0,25 | 0,50 ± 0,25 | 0,50 ± 0,35 | 0,60 ± 0,30 | 0,64±0,38 | 0,90 ± 0,60 | 0,90 ± 0,60 | 0,90 ± 0,60 |
Caractéristiques électriques
Article | Limites de spécification | Conditions de mesure | |
Capacitance | Dans la tolérance spécifiée | — | |
Dissipation Facteur | CG | tg δ ≤ 0,1% | CG : CR≤1000PF 1MHz±10% 0,5V-5V CR>1000pF 1kHz±10% 1V±0,2V X7R : CR≤10μF 1kHz±10% 1 V ± 0,2 V CR>10μF 120Hz±10% 0,5V±0,2V |
X7R | tgδ≤2.5 % ; | ||
La resistance d'isolement | 10 000 MΩ ou 500 MΩ·μF selon la valeur la plus petite | CR≤0,01μF IR≥104MΩ CR>0,01μF IR≥100/CR MΩ | |
Résistance diélectrique | Aucune panne ni défaut visuel | Tension nominale doit être appliqué dans les conditions suivantes pendant 5 secondes : UR=250 V 2,0UR UR=500V 1,5UR UR≥630 V 1,2UR CLe courant de charge et de décharge doit être de 50 mA ou moins. |
Stockage
Pour maintenir la soudabilité des électrodes terminales et maintenir les matériaux d'emballage en bon état, des mesures doivent être prises pour contrôler la température et l'humidité.
*Conditions recommandées :
Même dans des conditions de stockage idéales, la soudabilité des condensateurs se détériore avec le temps, les condensateurs doivent donc être utilisés dans les 12 mois à compter de la livraison. En cas de dépassement de la période ci-dessus, veuillez vérifier la soudabilité avant d'appliquer les condensateurs à votre circuit.
Applications
Les applications typiques incluent la synchronisation critique, le réglage, les circuits nécessitant une faible perte, les circuits à impulsions, à courant élevé, le découplage, le contournement, le filtrage, la suppression de tension transitoire, le blocage et le stockage d'énergie.
-----------------------------
---------------