Terminaison : à plomb radial
Vieillissement à l’état stable accéléré à 100 %
Stabilité de température à 100 %
100% pression barométrique
Tension nominale de 10 V-150 V
Plage de température de fonctionnement de -55℃ au +125℃
Caractéristiques
Sensibilité à l'humidité niveau 3
Terminaison sans plomb, conforme RoHS
Conception à haute énergie et à très haute capacité
Boîtier entièrement scellé au tantale
Informations de commanden
CAK36 | — 50V | — 1000µF | — M | — CD1 | -A |
Série | Tension nominale | Capacitance | Tolérance de capacité | Taille de la valise | Formulaire de montage |
Condensateurs pavés électrolytiques solides au tantale of Grande fiabilité | 10V 16V 25V 35V 50V 63V 80V 100V 125V 150V | - | K=±10% M=±20% | - | - |
Dimensions
l Boîtier cylindrique
|
|
|
|
|
| Unité : mm |
Taille de la valise | D±0,50 | H±0,50 | L1min | L2±0,76 | D1±0,38 | Formulaire de montage |
CA1 | Φ12 | 8h00 | 7 | 5,84 | 4 | A/B/C/C1 |
CA2 | 10h00 | |||||
CA3 | 12h00 | |||||
CB1 | Φ16 | 8h00 | 7 | 5,84 | 5.08 | Un (A1/A2)/B/C/C1 |
CB2 | 10h00 | |||||
CB3 | 12h00 | |||||
CB4 | 16h00 | |||||
CC1 | Φ19 | 8h00 | 7 | 5,84 | 6 | A/B/C/C1/BL/CL |
CC2 | 10h00 | |||||
CC3 | 12h00 | |||||
CC4 | 16h00 | |||||
CC5 | 18h00 | |||||
CC6 | 20h00 | |||||
CD1 | Φ22 | 8h00 | 7 | 5,84 | 7.5 | A (A1/A2)/B/C/C1/BL/CL |
CD2 | 10h00 | |||||
CD3 | 12h00 | |||||
CD4 | 16h00 | |||||
CD5 | 18h00 | |||||
CD6 | 20h00 | |||||
CE1 | Φ35,5 | 8h00 | 7 | 5,84 | 10.16 | A (A1/A2/A3)/B/C/C1/BL/CL |
CE2 | 10h00 | |||||
CE3 | 12h00 | |||||
CE4 | 16h00 | |||||
CE5 | 18h00 | |||||
CE6 | 20h00 | |||||
CE7 | 24h00 |
l Boîtier à bride
|
|
|
|
|
| Unité : mm |
Taille de la valise | H±0,50 | D±0,50 | L1min | L2±0,76 | D1±0,38 | Formulaire de montage |
FE1 | 8h00 | Φ35,5 | 7 | 5,84 | 10.16 | D/E |
FE2 | 10h00 | |||||
FE3 | 12h00 | |||||
FE4 | 16h00 | |||||
FE5 | 18h00 | |||||
FE6 | 20h00 | |||||
FE7 | 24h00 |
l Boîtier carré
|
|
|
|
|
| Unité : mm |
Taille de la valise | D±0,50 | H±0,50 | L1min | L2±0,76 | D1±0,38 | Formulaire de montage |
SB1 | 16h00 | 8h00 | 7h00 | 5,84 | 5h00 | F(F1) / F3 |
SB2 | 10h00 | |||||
SB3 | 12h00 | |||||
SB4 | 16h00 | |||||
SC1 | 20h00 | 8h00 | 7h00 | 5,84 | 6h00 | F(F1) / F3 / Sol |
SC2 | 10h00 | |||||
SC3 | 12h00 | |||||
SC4 | 16h00 | |||||
SC5 | 18h00 | |||||
SC6 | 20h00 | |||||
SE1 | 35.50 | 8h00 | 7h00 | 5,84 | 10.16 | F(F1) / F3 / F4 / G |
SE2 | 10h00 | |||||
SE3 | 12h00 | |||||
SE4 | 16h00 | |||||
SE5 | 18h00 | |||||
SE6 | 20h00 | |||||
SE7 | 24h00 |
Support de montage
|
|
|
|
| Unité : mm |
Taille | D±0,20 | L±0,2 | L1±0,2 | H±0,2 | W±0,2 |
Φ16 | 16,5 | 22 | 17 | 12/08/16 | 6.7 |
Φ22 | 22,5 | 28 | 23 | 12/08/16 | 9 |
Φ35,5 | 36,5 | 37 | 32 | 12/08/16 | 11.3 |
|
|
|
|
|
|
| Unité : mm |
Taille | D±0,20 | L±0,2 | L1±0,2 | D1±0,2 | D2±0,2 | D3±0,2 | S±0,2 |
Φ16 | 16,5 | 21 | 15 | 12 | 4.5 | 2.5 | 2.5 |
Φ22 | 22,5 | 28 | 21 | 18 | 5.5 | 3 | 3 |
Φ35,5 | 36,5 | 40 | 32 | 32 | 7 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Unité : mm |
Taille | D±0,20 | L±0,2 | L1±0,2 | D1±0,2 | D2±0,2 | D3±0,2 | R1±0,2 | R2±0,2 | S±0,2 |
20x20 | 20,5 | 30 | 24 | 16 | 5.5 | 3 | 2 | 4 | 2 |
35,5 x20 | 36,5 | 47 | 39 | 32 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
La capacité et le DF sont mesurés à 100 Hz, 1 V RMS avec une polarisation CC de 2,2 V. Le courant de fuite est mesuré à la tension nominale après 3 minutes, une résistance de protection de 1 000 Ω est connectée en série avec le condensateur dans le circuit de mesure.
Stockage
Maintenir la soudabilité du terminal électrodes et pour conserver les matériaux d'emballage en bonne condition, il faut veiller à contrôler la température et l’humidité.
Conditions recommandées
· Température : De -5℃ à 40℃
· Humidité : Inférieure à 60% HR
Même dans des conditions de stockage idéales, soudabilité de condensateurs se détériore avec le temps, donc les condensateurs doivent être utilisés dans les 12 mois à compter de la date de livraison. En cas de dépassement du délai ci-dessus, veuillez vérifier la soudabilité avant d'utiliser les condensateurs.
Application
Les applications typiques incluent le découplage et le filtrage dans les applications industrielles et automobiles telles que les convertisseurs DC/DC, l'électronique portable, les télécommunications